Niki Biki Ladies White Cropped Tank Top Style# NS8121 | Made in USA | Classy Cozy Cool Women's Made in America Clothing Boutique
Niki Biki Ladies White Cropped Tank Top Style# NS8121 in Horizon Blue | Made in USA | Classy Cozy Cool Women's Made in America Clothing Boutique
Niki Biki Ladies White Cropped Tank Top Style# NS8121 in Horizon Blue | Made in USA | Classy Cozy Cool Women's Made in America Clothing Boutique
Niki Biki Ladies White Cropped Tank Top Style# NS8121 in Horizon Blue | Made in USA | Classy Cozy Cool Women's Made in America Clothing Boutique
Niki Biki Ladies White Cropped Tank Top Style# NS8121 in Black | Made in USA | Classy Cozy Cool Women's Made in America Clothing Boutique
Niki Biki Ladies White Cropped Tank Top Style# NS8121 in Crystal Rose Pink | Made in USA | Classy Cozy Cool Women's Made in America Clothing Boutique
Niki Biki Ladies White Cropped Tank Top Style# NS8121 in Oak Moss | Made in USA | Classy Cozy Cool Women's Made in America Clothing Boutique
Niki Biki Ladies White Cropped Tank Top Style# NS8121 | Made in USA | Classy Cozy Cool Women's Made in America Clothing Boutique

Deep Scoop Neck Cropped Tank Made in USA

B145-9776-OS

Regular price$24.00
/
Shipping calculated at checkout.
Color

Made in USA

Our favorite Made in USA essentials for women.  This fitted tank top can be worn when layering to skip the binding up of a traditional bra or wear it over a traditional bra, to get a desired look.  It's a perfect solution under a variety of tops, cardigans, & shackets.  Most of all, it's a go to solution in your wardrobe for total comfort.  This top offers light support & the band material is doubled & sturdy for an all day comfortable wear.

  • Soft, Yet Sturdy 
  • Cropped Tank
  • Scoop Neck
  • Light Support
  • Thick Shoulder Straps
  • Available in White, Black, Oak Moss, Crystal Rose and Horizon Blue
  • Fabric 92% NYLON 8% SPANDEX

Size Info:

Fit: Fitted
Size Guide
One Size: Fits Size 4-12 Comfortably

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)